| | Hero | | 3.521 | 89.733 |
| | uupS!! | | 5.944 | 197.364 |
| | Giftzwerg | | 3.077 | 71.162 |
| | PaulaM | | 6.027 | 190.000 |
| | wishingwife | | 6.239 | 178.998 |
| | Slim MacKenzie | | 5.850 | 165.642 |
| | Slim MacKenzie | | 5.848 | 175.849 |
| | BloodyMary35 | | 3.025 | 62.903 |
| | Jaguar | | 3.393 | 74.986 |
| | anhalterin | | 10 | 1.668 |
| | Tigerman | | 11.331 | 138.668 |
| | Ronja Räubertochter | | 48.766 | 878.118 |
| | Schnute | | 163.066 | 2.059.808 |
| | sue | | 475 | 11.193 |
| | bÄÄnd | | 4.268 | 70.762 |
|  | kai plan | | 66 | 1.921 |
|  | bÄÄnd |
23-04-2018 00:34
von bÄÄnd | 733 | 41.741 |
| | Matthias | | 2.896 | 84.458 |
|  | kai plan | | 1.643 | 21.190 |
|  | bÄÄnd | | 2.506 | 72.107 |
|  | kai plan | | 1 | 596 |
|  | uupS!! | | 818 | 24.843 |
| | dany |
11-04-2018 00:15
von bÄÄnd | 15.409 | 360.451 |
| | Schnabeltasse | | 24.765 | 383.656 |
|  | kai plan |
07-04-2018 01:23
von bÄÄnd | 31 | 2.019 |
| | Deichlanguste | | 109 | 3.517 |
| | webrocker | | 5.893 | 79.854 |
|  | Pfälzer | | 532 | 44.142 |
|  | Nose | | 41 | 1.330 |
| | Kronbürger | | 1 | 712 |
| | Nose |
09-02-2018 03:35
von sue | 50 | 1.792 |
|  | kai plan | | 50 | 2.728 |
| | Babe | | 9 | 487 |
| | webrocker | | 7.943 | 115.566 |
| | Jania |
25-12-2017 20:31
von Nose | 43 | 1.254 |
| | Skippy | | 37 | 1.631 |
|  | bÄÄnd | | 3.867 | 71.230 |
| | margu | | 9.230 | 175.522 |
| | Monikaregen | | 18 | 4.411 |
|  | kai plan | | 12 | 961 |